主な施工実績
-
設置工事
名 前 亜熱帯小牧店様 エ リ ア 愛知県小牧市 業 態 喫茶店 エアコン 天井埋込カセット形4方向タイプ
-
設置工事
名 前 K不動産事務所様 エ リ ア 名古屋市北区 業 態 事務所 エアコン 天井吊形
-
設置工事
名 前 千郷町ビル様 エ リ ア 名古屋市中区 業 態 ビル エアコン 天井埋込カセット形4方向タイプ
-
設置工事
名 前 シュガーヘア様 エ リ ア 業 態 美容院 エアコン ハイグレードエアコン
料金表
下記表の価格表は一例です!
まずは、ご連絡ください!
お安くなる場合もございます!
0120-666-308
受付時間 9:00〜18:00(月〜金曜日)
1.[業種別]使用場所の広さと馬力の目安 一覧表
タイプ | 馬力数 | 標準工事費 | 延長配管工事費 | 配管カバー費 | |
---|---|---|---|---|---|
壁掛 | シングル | 1.5~2.5馬力 | 49,000円 | 3,500円/m | 4,000円/m |
3馬力 | 68,000円 | 4,500円/m | 5,000円/m | ||
4馬力 | 75,000円 | 4,500円/m | 5,000円/m | ||
ツイン | 3馬力 | 85,000円 |
3,500円/m | 4,000円/m | |
4馬力 | 90,000円 | 4,500円/m | 5,000円/m | ||
5馬力 | 100,000円 | 4,500円/m | 5,000円/m | ||
6馬力 | 115,000円 | 4,500円/m | 5,000円/m | ||
8馬力 | 130,000円 | 6,000円/m | 6,500円/m | ||
床置 | シングル | 1.5~2.5馬力 | 52,000円 | 3,500円/m |
4,000円/m |
3馬力 | 75,000円 | 4,500円/m | 5,000円/m | ||
4馬力 | 85,000円 | 4,500円/m | 5,000円/m | ||
5馬力 | 89,000円 | 4,500円/m | 5,000円/m | ||
6馬力 | 95,000円 | 4,500円/m | 5,000円/m | ||
8馬力 | 160,000円 | 6,000円/m | 6,500円/m | ||
10馬力 | 160,000円 | 8,000円/m | 8,500円/m | ||
ツイン | 4馬力 | 105,000円 | 4,500円/m |
5,000円/m | |
5馬力 | 115,000円 | 4,500円/m | 5,000円/m | ||
6馬力 | 130,000円 | 4,500円/m | 5,000円/m | ||
8馬力 | 160,000円 | 6,000円/m | 6,500円/m | ||
10馬力 | 180,000円 | 8,000円/m | 8,500円/m | ||
天吊 | シングル | 1.5~2.5馬力 | 85,000円 | 3,500円/m |
4,000円/m |
3馬力 | 89,000円 | 4,500円/m | 5,000円/m | ||
4馬力 | 105,000円 | 4,500円/m | 4,500円/m | ||
5馬力 | 110,000円 | 4,500円/m | 5,000円/m | ||
6馬力 | 115,000円 | 4,500円/m | 5,000円/m | ||
8馬力 | 180,000円 | 6,000円/m | 6,500円/m | ||
10馬力 | 180,000円 | 8,000円/m | 8,500円/m | ||
ツイン | 3馬力 | 115,000円 | 4,500円/m |
5,000円/m |
|
4馬力 | 135,000円 | 4,500円/m | 5,000円/m | ||
5馬力 | 145,000円 | 4,500円/m | 5,000円/m | ||
6馬力 | 155,000円 | 4,500円/m | 5,000円/m | ||
8馬力 | 180,000円 | 6,000円/m | 6,500円/m | ||
10馬力 |
200,000円 | 8,000円/m | 8,500円/m | ||
天埋 | シングル | 1.5~2.5馬力 | 85,000円 | 3,500円/m | 4,000円/m |
3馬力 | 98,000円 | 4,500円/m | 5,000円/m | ||
4馬力 | 110,000円 | 4,500円/m | 5,000円/m | ||
5馬力 | 115,000円 | 4,500円/m | 5,000円/m | ||
6馬力 | 120,000円 | 4,500円/m | 5,000円/m | ||
8馬力 | 155,000円 | 6,000円/m | 6,500円/m | ||
10馬力 | 170,000円 | 8,000円/m | 8,500円/m | ||
ツイン | 3馬力 | 125,000円 | 4,500円/m | 5,000円/m | |
4馬力 | 145,000円 | 4,500円/m | 5,000円/m | ||
5馬力 | 155,000円 | 4,500円/m | 5,000円/m | ||
6馬力 | 160,000円 | 4,500円/m | 5,000円/m | ||
8馬力 | 195,000円 | 6,000円/m | 6,500円/m | ||
10馬力 | 210,000円 | 8,000円/m | 8,500円/m |
※上記の価格に消費税は含まれておりません。
2.業務用エアコン工事オプション費用
(現場調査後必要な場合に適用)
品目 | 価格 | 適用 | |
---|---|---|---|
配管カバー工事 | ~2.5馬力 | 4,000円/m~ | 標準工事付属の長さを越えた場合 |
~6馬力 | 5,000円/m~ | ||
フロンガス回収、破壊費用 | 15,000円~ | ガス補充のみの工事は別途諸経費が必要 | |
エアコン撤去/処分費用 | 25,000円~ | 取り外し~処分費用を全て含む | |
管貫通穴あけ | ─ | 木造の場合は不要 (コンクリート、タイル、ALCは別途) |
|
電源工事費 | ─ | 現場調査後による | |
高所作業車 | ─ | 現場調査後による |
3.別途費用
- ・諸経費(雑部材・駐車料金等の費用)
- ・オプション機器の取り付け費用
- ・室外機を特殊な場所へ据付(特殊架台/壁吊り設置/屋根設置など)
- ・室外機の搬入が人力で不可能な場合(レッカー費用等)
- ・室内、室外露出部分の配管カバー(樹脂製/金属製の化粧カバーなど)
- ・配管貫通場所がコンクリートの場合
- ・古いエアコン機器の撤去および処分費用
- ・一次側電源工事
ATTENTION工事に関する注意点
下記の場合、別途費用が必要になる場合がございます
- ・化粧カバーを配管に取り付ける。
- ・室外機を高い場所や狭い場所に取り付ける。
- ・室外機の搬入に機材が必要。
- ・既存の空調機の取外し、処分に困難を要する。
- ・動力電源(200V3相など)が来ていない。及び、空調機までの配線がない。
- ・動力電源の契約の変更をご依頼。
弊社では、破壊証明書を発行しております。(発行費用:6,000円)
フロン回収・破壊法の改正により、エアコンなどの廃棄の際にフロンの回収が義務づけられました。
回収作業は都道府県知事の許可を得た業者のみ、破壊証明書の発行は国の認可を得た業者のみが実施する事ができます。